Ký hiệu ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
![]() | Dollar Mỹ | 25218.00 | 25218.00 | 25458.00 |
![]() | Đồng Yên | 166.55 | 167.56 | 175.46 |
![]() | Dollar | 25000.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | Dollar | 25218.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | Bảng Anh | 31952.00 | 32115.00 | 33089.00 |
![]() | Franc Thụy Sỹ | 27828.00 | 27996.00 | 28846.00 |
![]() | Dollar Australia | 27828.00 | 27996.00 | 28846.00 |
![]() | Vàng SJC 1 lượng (đơn vị: 1000đ) | 158.22 | 159.18 | 166.94 |
![]() | Dollar Canada | 158.20 | 164.20 | 178.30 |
![]() | Dollar Singapore | 154.50 | 168.50 | 178.30 |
Bảng tỷ giá và giá vàng chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần báo trước. Ti giá đồng TWD và MYR chỉ áp dụng cho giao dịch mua bán tiền mặt.